Consejo de Administración
# | NOMBRE completo | CARGO |
---|---|---|
1 | SOP AC (R) Ruben Dario Baez Rodas | PRESIDENTE |
2 | Cnel DEM (R) Carlos Ramon Galeano | VICEPRESIDENTE |
3 | SOP Ing (R) Juan Cancio Paiva | SECRETARIO |
4 | TCnel DCEM Eduardo Cuevas Martinez | TESORERO |
5 | SOP Inf (R) Alfredo Almada Ocampos | PRO-TESORERO |
6 | SOP RS (R) Alfredo Franco Ramirez | 1° V. TITULAR |
7 | SOP Com (R) Egidio Acuña | 2° V. TITULAR |
8 | SOP Inf Venefrido Concepcion Pavón Escobar | 1° V. SUPLENTE |
9 | SOP MAM (R) Domingo Amancio Villalba Britez | 2° V. SUPLENTE |
10 | SOP San (R) Osvaldo Benigno Martinez Cochere | 3° V. SUPLENTE |
Junta de Vigilancia
# | NOMBRE completo | CARGO |
---|---|---|
1 | Gral Div (R) Jorge Rojas Fretes | PRESIDENTE |
2 | SOP San (R) Rumedio Benitez Ortiz | SECRETARIO |
3 | SOP IM (R) Cesar Roberto Krauser Miers | 1° V. TITULAR |
4 | SOP Trnp (R) Sebastian Paez Silvero | 2° V. TITULAR |
5 | SOP Com Francisco Javier Galeano Baez | 3° V. TITULAR |
6 | SOP Trnp (R) Asuncion Florentin Gimenez | 1° V. SUPLENTE |
7 | Cnel DCEM Juan Carlos Insfran Torales | 2° V. SUPLENTE |
Tribunal Electoral
# | NOMBRE completo | CARGO |
---|---|---|
1 | Cnel DCEM Oscar Guido Solis Aquino | PRESIDENTE |
2 | SO Pref Jose Antonio Duarte | SECRETARIO |
3 | SOP Com (R) Julian Ramon Valdez Rivera | 1° V. TITULAR |
4 | SOP Avc (R) Catalino Ramon Insaurralde Valdez | 2° V. TITULAR |
5 | SOP Com (R) Jose Luis Rodriguez Rios | 3° V. TITULAR |
6 | SOP Inf Ysidro Veron Otazu | 1° V. SUPLENTE |
7 | SOP Cab (R) Mario Francisco Candia Valenzuela | 2° V. SUPLENTE |